当前位置:首页 > 365必威直播 > 电化学水分析测量仪表 > 智能水质电参数测量仪系列 > PHG智能在线PH计
详细介绍
| 品牌 | XINGZHOU/兴洲 |
|---|
PHG智能在线PH计



PHG-2002智能在线PH计
主要技术参数
| 项 目 | PHG-2002 |
| 测量范围 | 0~14PH |
| 分辨率 (bd) | 0.01PH |
| 基本误差 | ±0.1PH |
| 被测水样 | 0~60℃,0.6MPa |
| 温度测量基本误差 | ±0.5℃ |
| 自动温度补偿范围 | 0~60℃,25℃为基准 |
| zui大输出负荷和误差 | 0~10mA zui大负荷1.5KΩ误差:± 0.5% F·S |
| 4~20mAzui大负荷750Ω误差:± 0.5% F·S | |
| 报警继电器触点容量 | AC220V3A |
| 电 源 | AC220V50Hz |
| 掉电数据保存时间 | 5年 |
| 数据存储量 | 2年(1点/h) |
| 开孔尺寸 | 长×宽 144×144 |
发布人:001
产品咨询
关注微信